Разлика между версии на „ВИДОВЕ КАРТИ“
(→КАРТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ) |
|||
(33 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
+ | == PVC ЛАМИНИРАНИ КАРТИ ISO 7810 == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150402_115928nb.JPG|thumb|240px|PVC ЛАМИНИРАНИ КАРТИ ISO 7810]] | ||
+ | Произведени от висококачествени материали. Отговарящи на ISO стандарта. Размер: 85.60 х 53.98 мм Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. | ||
+ | По-голяма достъпност, по-добра сигурност и увеличаване лоялността на клиентите са някои от многото ползи на пластмасовите карти. | ||
+ | Благодарение на съвременните технологии и приложения за печат възможностите за използване на пластмасови карти нарастват значително. Карти за подаръци, членство, лоялност, хотели, за отстъпки, информационни, застрахователни, за контрол на достъпа, банкови, кредитни карти и др. са само част от приложенията на пластмасовите карти. | ||
+ | Ние предлагаме решения за печат от целия спектър на пластмасови карти - от обикновена пластмаса и карти с магнитна лента (съкратената коерцетивност и висока коерцетивност), лични фото карти и безконтактни смарт карти. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== КАРТИ С МАГНИТНА ЛЕНТА ISO 7811 == | == КАРТИ С МАГНИТНА ЛЕНТА ISO 7811 == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150402_120042nb.JPG|thumb|240px|КАРТИ С МАГНИТНА ЛЕНТА]] | ||
Произведени от високо качествени материали. Отговарящи на ISO стандарта. Размер: 85.60 х 53.98 мм. Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. Лентата позволява запис на ограничен брой данни. Магнитната лента може да бъде LoCo (ниска коерцитивност) или HiCo (висока коерцитивност) Информацията е електронно четима с четец за магнитни карти. | Произведени от високо качествени материали. Отговарящи на ISO стандарта. Размер: 85.60 х 53.98 мм. Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. Лентата позволява запис на ограничен брой данни. Магнитната лента може да бъде LoCo (ниска коерцитивност) или HiCo (висока коерцитивност) Информацията е електронно четима с четец за магнитни карти. | ||
+ | [http://www.maxcard.bg/docs/ANSI_magstripe.pdf Повече за записа на магнитна лента.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== БЕЗКОНТАКТНИ RFID КАРТИ == | == БЕЗКОНТАКТНИ RFID КАРТИ == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150402_120140nb.JPG|thumb|240px|БЕЗКОНТАКТНИ RFID КАРТИ]] | ||
Безконтактен трансфер на данни без нужда от допълнително захранване. Безконтактните смарт карти (наричани още чип карти) добиват все по-голяма популярност през последните години. Това се дължи на тяхната физическа издръжливост, гъвкавост и удобното им интегриране в множество разнообразни приложения. Употребата и пазара на смарт карти бележи непрекъснат растеж през последните години в световен мащаб. Те могат да съхраняват, управляват и защитават данните с висока степен на сигурност. В същото време устройствата за работа с тях са пригодени за работа във всякакви условия, защитени са от влага и студ и не се нуждаят от специална поддръжка. | Безконтактен трансфер на данни без нужда от допълнително захранване. Безконтактните смарт карти (наричани още чип карти) добиват все по-голяма популярност през последните години. Това се дължи на тяхната физическа издръжливост, гъвкавост и удобното им интегриране в множество разнообразни приложения. Употребата и пазара на смарт карти бележи непрекъснат растеж през последните години в световен мащаб. Те могат да съхраняват, управляват и защитават данните с висока степен на сигурност. В същото време устройствата за работа с тях са пригодени за работа във всякакви условия, защитени са от влага и студ и не се нуждаят от специална поддръжка. | ||
Смарт картите, произведени от МаксКарт за наши клиенти са интегрирани в различни сектори, като: хотелски комплекси, административни учреждения, развлекателни паркове, болници, спортни центрове, спа-комплекси и много други. | Смарт картите, произведени от МаксКарт за наши клиенти са интегрирани в различни сектори, като: хотелски комплекси, административни учреждения, развлекателни паркове, болници, спортни центрове, спа-комплекси и много други. | ||
Ред 19: | Ред 35: | ||
- Mifare 1 S50 (13,56 MHz) | - Mifare 1 S50 (13,56 MHz) | ||
При интерес от страна на клиента можем да доставим и други видове чипове за вграждане. | При интерес от страна на клиента можем да доставим и други видове чипове за вграждане. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== 3 KEY TAG КАРТИ == | == 3 KEY TAG КАРТИ == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150402_120245nb.JPG|thumb|240px|3 KEY TAG КАРТИ]] | ||
3-UP KEY TAG -Three Key Tag представлява една стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм разделена на три по-малки карти с възможност за отвор в единия ъгъл. При тях трябва да се има предвид, че не може да има безконтактен чип или магнитна лента. Също така дебелината на картата както и при Mini Visa не може да бъде различна от 0,76 мм. Three Key Tag картите са подходящи за различни промоции и отстъпки, където повече от едно лице може да ползва същата услуга. | 3-UP KEY TAG -Three Key Tag представлява една стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм разделена на три по-малки карти с възможност за отвор в единия ъгъл. При тях трябва да се има предвид, че не може да има безконтактен чип или магнитна лента. Също така дебелината на картата както и при Mini Visa не може да бъде различна от 0,76 мм. Three Key Tag картите са подходящи за различни промоции и отстъпки, където повече от едно лице може да ползва същата услуга. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== MINI VISA КАРТИ == | == MINI VISA КАРТИ == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150402_120354nb.JPG|thumb|240px|MINI VISA КАРТИ]] | ||
Малките Mini Visa карти са част от по-голяма стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм, като могат да бъдат изпълнени и с магнитна лента, по избор на клиента. Мини картите работят с всички устройства за четене и запис на карти с магнитна лента, с изключение на банкоматите. Предвиденият отвор в единият ъгъл позволява закачането им към ключодържатели или мобилни телефони. Изключително подходящи са за промо карти, карти за редовни клиенти, мини-календарчета, сертификати за произход. | Малките Mini Visa карти са част от по-голяма стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм, като могат да бъдат изпълнени и с магнитна лента, по избор на клиента. Мини картите работят с всички устройства за четене и запис на карти с магнитна лента, с изключение на банкоматите. Предвиденият отвор в единият ъгъл позволява закачането им към ключодържатели или мобилни телефони. Изключително подходящи са за промо карти, карти за редовни клиенти, мини-календарчета, сертификати за произход. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ PVC КАРТИ == | == ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ PVC КАРТИ == | ||
− | С баркод, | + | |
+ | [[Файл:20150402_120805nb.JPG|thumb|240px|ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ PVC КАРТИ]] | ||
+ | Персонализация на картата се прави, когато се налага тя да носи някаква уникална информация, отнасяща се до собственика, продукта или услугата, която тя предлага. Персонализацията прави всяка една карта уникална и я обвързва с преносителя, например баджове, карти за лоялни клиенти, бизнес картички, или със системата зa която е предназначена - промоционални карти,карти за отстъпки и много други. Възможностите за персонализация са много - електронна персонализация, баркод, снимка, име, ембос и много други. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == PVC ЛАМИНИРАНИ КАРТИ С НЕСТАНДАРТЕН РАЗМЕР == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20180321_155742nb.jpg|thumb|240px|PVC ЛАМИНИРАНИ КАРТИ НЕСТАНДАРТЕН РАЗМЕР]] | ||
+ | Произведени от висококачествени материали. Размер до 450 х 300 мм. Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. | ||
+ | Те могат да бъдат информационни карти, карти за контрол на достъпа, представителни баджове и др. | ||
+ | Нестандартните карти могат да бъдат двустранно персонализирани със снимки, баркод, разписания, графици и др. | ||
+ | Oще области на приложение: Наименования, етикети за залагане, за събития, конгреси, панаири и много други. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == КАРТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:200px-EU_food_contact_material_symbol.svg.png|thumb|240px|КАРТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ]] | ||
+ | Пластмасовите карти са матови ламинирани от двете страни и са подходящи за всеки картов принтер. Те са произведени съгласно стандарта ISO 7810. | ||
+ | Области на приложение специално за вашата фирма: | ||
+ | цени за пекарни, месарски, деликатесни и други търговски обекти. | ||
+ | Продуктите за контакт с храни могат да бъдат изработени от различни материали като пластмаси, каучук, хартия, метал и др. В много случаи се използва комбинация; например картонена кутия за сокове може да включва (отвътре навън): пластмасов слой, алуминий, хартия, печат и покритие. | ||
+ | При контакт с хранителните продукти молекули от материала могат да мигрират в храната. | ||
+ | Поради това в много страни са написани регламенти за гарантиране на безопасността на храните. | ||
+ | За Европийсия съюз се прилага рамков Регламент (ЕО) № 1935/2004 [9] за всички материали, които влизат в контакт с храни. | ||
+ | Международният символ за "безопасен за храните" материал е чаша за вино и символ за вилица. Символът указва, че материалът, използван в продукта, е безопасен за контакт с храна. Това включва контейнери за храни и вода, опаковъчни материали, прибори за хранене,табели за цени и др. Регламентът е приложим за всеки продукт, предназначен за контакт с храни, независимо дали е направен от метали, керамика, хартия и картон и пластмаси. |
Текуща версия към 14:01, 12 април 2018
Съдържание
PVC ЛАМИНИРАНИ КАРТИ ISO 7810
Произведени от висококачествени материали. Отговарящи на ISO стандарта. Размер: 85.60 х 53.98 мм Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. По-голяма достъпност, по-добра сигурност и увеличаване лоялността на клиентите са някои от многото ползи на пластмасовите карти. Благодарение на съвременните технологии и приложения за печат възможностите за използване на пластмасови карти нарастват значително. Карти за подаръци, членство, лоялност, хотели, за отстъпки, информационни, застрахователни, за контрол на достъпа, банкови, кредитни карти и др. са само част от приложенията на пластмасовите карти. Ние предлагаме решения за печат от целия спектър на пластмасови карти - от обикновена пластмаса и карти с магнитна лента (съкратената коерцетивност и висока коерцетивност), лични фото карти и безконтактни смарт карти.
КАРТИ С МАГНИТНА ЛЕНТА ISO 7811
Произведени от високо качествени материали. Отговарящи на ISO стандарта. Размер: 85.60 х 53.98 мм. Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. Лентата позволява запис на ограничен брой данни. Магнитната лента може да бъде LoCo (ниска коерцитивност) или HiCo (висока коерцитивност) Информацията е електронно четима с четец за магнитни карти.
Повече за записа на магнитна лента.
БЕЗКОНТАКТНИ RFID КАРТИ
Безконтактен трансфер на данни без нужда от допълнително захранване. Безконтактните смарт карти (наричани още чип карти) добиват все по-голяма популярност през последните години. Това се дължи на тяхната физическа издръжливост, гъвкавост и удобното им интегриране в множество разнообразни приложения. Употребата и пазара на смарт карти бележи непрекъснат растеж през последните години в световен мащаб. Те могат да съхраняват, управляват и защитават данните с висока степен на сигурност. В същото време устройствата за работа с тях са пригодени за работа във всякакви условия, защитени са от влага и студ и не се нуждаят от специална поддръжка. Смарт картите, произведени от МаксКарт за наши клиенти са интегрирани в различни сектори, като: хотелски комплекси, административни учреждения, развлекателни паркове, болници, спортни центрове, спа-комплекси и много други. Многообразието от RFID чипове на пазара става все по-голямо, продиктувано от нарастващите изисквания на приложенията. По настоящем, можем да вграждаме в нашите карти чипове от следните видове: - EM4200 (125 KHz Read only) - Hitag (125 KHz) - ICode SLI (13,56 MHz) - Mifare 1 S50 (13,56 MHz) При интерес от страна на клиента можем да доставим и други видове чипове за вграждане.
3 KEY TAG КАРТИ
3-UP KEY TAG -Three Key Tag представлява една стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм разделена на три по-малки карти с възможност за отвор в единия ъгъл. При тях трябва да се има предвид, че не може да има безконтактен чип или магнитна лента. Също така дебелината на картата както и при Mini Visa не може да бъде различна от 0,76 мм. Three Key Tag картите са подходящи за различни промоции и отстъпки, където повече от едно лице може да ползва същата услуга.
MINI VISA КАРТИ
Малките Mini Visa карти са част от по-голяма стандартна карта ISO CR-80 с дебелина 0,76 мм, като могат да бъдат изпълнени и с магнитна лента, по избор на клиента. Мини картите работят с всички устройства за четене и запис на карти с магнитна лента, с изключение на банкоматите. Предвиденият отвор в единият ъгъл позволява закачането им към ключодържатели или мобилни телефони. Изключително подходящи са за промо карти, карти за редовни клиенти, мини-календарчета, сертификати за произход.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ PVC КАРТИ
Персонализация на картата се прави, когато се налага тя да носи някаква уникална информация, отнасяща се до собственика, продукта или услугата, която тя предлага. Персонализацията прави всяка една карта уникална и я обвързва с преносителя, например баджове, карти за лоялни клиенти, бизнес картички, или със системата зa която е предназначена - промоционални карти,карти за отстъпки и много други. Възможностите за персонализация са много - електронна персонализация, баркод, снимка, име, ембос и много други.
PVC ЛАМИНИРАНИ КАРТИ С НЕСТАНДАРТЕН РАЗМЕР
Произведени от висококачествени материали. Размер до 450 х 300 мм. Дебелина: От 0.5 до 0.84 мм. Те могат да бъдат информационни карти, карти за контрол на достъпа, представителни баджове и др. Нестандартните карти могат да бъдат двустранно персонализирани със снимки, баркод, разписания, графици и др. Oще области на приложение: Наименования, етикети за залагане, за събития, конгреси, панаири и много други.
КАРТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ
Пластмасовите карти са матови ламинирани от двете страни и са подходящи за всеки картов принтер. Те са произведени съгласно стандарта ISO 7810.
Области на приложение специално за вашата фирма: цени за пекарни, месарски, деликатесни и други търговски обекти.
Продуктите за контакт с храни могат да бъдат изработени от различни материали като пластмаси, каучук, хартия, метал и др. В много случаи се използва комбинация; например картонена кутия за сокове може да включва (отвътре навън): пластмасов слой, алуминий, хартия, печат и покритие.
При контакт с хранителните продукти молекули от материала могат да мигрират в храната. Поради това в много страни са написани регламенти за гарантиране на безопасността на храните.
За Европийсия съюз се прилага рамков Регламент (ЕО) № 1935/2004 [9] за всички материали, които влизат в контакт с храни. Международният символ за "безопасен за храните" материал е чаша за вино и символ за вилица. Символът указва, че материалът, използван в продукта, е безопасен за контакт с храна. Това включва контейнери за храни и вода, опаковъчни материали, прибори за хранене,табели за цени и др. Регламентът е приложим за всеки продукт, предназначен за контакт с храни, независимо дали е направен от метали, керамика, хартия и картон и пластмаси.