Разлика между версии на „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“
(27 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | |||
== Холограма == | == Холограма == | ||
− | Топъл печат | + | |
− | При топлият печат се използват специални магнезиеви клишета, чрез които, прилагайки съответен натиск и температура, могат да се отпечатват различни изображения, фирмени знаци, текстове и други графични елементи. | + | [[Файл:20150330_152802nb.JPG|thumb|240px|Холограма]] |
− | + | Холограма, от гръцки: „образ на цялото". Холограмата е фотографска техника, която записва разсейването на светлината от един обект, и след това да го представя по начин, който изглежда триизмерно. | |
+ | Холограмата е форма на изобразяване, която позволява записването и възпроизвеждането на триизмерни образи с помощта на лазер. Поставянето на холограма дава допълнителна защита на продукта. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Топъл печат == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150330_152939nb.JPG|thumb|240px|Топъл печат]] | ||
+ | Топлият печат е технология за пренасяне на метализиран слой от фолио върху материал. Чрез този метод на печат се дава възможност за реализиране на уникални идеи и проекти от дизайнерите, както и възможност за защита на продукти с така нареченото холограмно фолио.При топлият печат се използват специални магнезиеви клишета, чрез които, прилагайки съответен натиск и температура, могат да се отпечатват различни изображения, фирмени знаци, текстове и други графични елементи. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Поле за подпис == | == Поле за подпис == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150330_153748nb.JPG|thumb|240px|Поле за подпис]] | ||
Много често е необходимо да има възможност за изписване на допълнителна информация върху картата, непосредствено преди да бъде дадена на крайният ползвател. Това може да бъде обикновен подпис, имена, срок на валидност и т.н. В този случай върху картата се полага специален слой, позволяващ използването на обикновен химикал за надписване. Този слой може да бъде нанесен чрез топъл печат или т.нар. single печат - прозрачен лак изсушен с UV светлина. | Много често е необходимо да има възможност за изписване на допълнителна информация върху картата, непосредствено преди да бъде дадена на крайният ползвател. Това може да бъде обикновен подпис, имена, срок на валидност и т.н. В този случай върху картата се полага специален слой, позволяващ използването на обикновен химикал за надписване. Този слой може да бъде нанесен чрез топъл печат или т.нар. single печат - прозрачен лак изсушен с UV светлина. | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Перфорация == | == Перфорация == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150331_115003nb.JPG|thumb|240px|Перфорация]] | ||
В случаите на ID баджове за изложения, конференции, конгреси, а и в други, се налага често картата да бъде носена на видно място, което да позволява лесна идентификация на преносителя. За тази цел предлагаме кръгла или продълговата перфорация. | В случаите на ID баджове за изложения, конференции, конгреси, а и в други, се налага често картата да бъде носена на видно място, което да позволява лесна идентификация на преносителя. За тази цел предлагаме кръгла или продълговата перфорация. | ||
<ul> | <ul> | ||
Ред 17: | Ред 49: | ||
</ul> | </ul> | ||
Като аксесоари за тези перфорирани карти предлагаме и разнообразни видове и цветове връзки, щипки, Yo-yo и други. | Като аксесоари за тези перфорирани карти предлагаме и разнообразни видове и цветове връзки, щипки, Yo-yo и други. | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Прозрачни карти == | == Прозрачни карти == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150330_153836nb.JPG|thumb|240px|Прозрачни карти]] | ||
Този специален ефект позволява печат върху прозрачни материали и дава възможност за огромно разнообразие от допълнителни специални ефекти и уникални дизайнерски решения. Прозрачните карти могат да се комбинират с други специални ефекти, могат да бъдат персонализирани, както и да им бъде поставяна магнитна лента. А при комбинирането им със ситопечат или офсетов печат, се отваря възможността за всякакви цветове и ефекти, включително и PANTONE®, сребристи и златисти (металик) цветове, както и основи и детайли. | Този специален ефект позволява печат върху прозрачни материали и дава възможност за огромно разнообразие от допълнителни специални ефекти и уникални дизайнерски решения. Прозрачните карти могат да се комбинират с други специални ефекти, могат да бъдат персонализирани, както и да им бъде поставяна магнитна лента. А при комбинирането им със ситопечат или офсетов печат, се отваря възможността за всякакви цветове и ефекти, включително и PANTONE®, сребристи и златисти (металик) цветове, както и основи и детайли. | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Нестандартни форми (3-Up Key tag, Mini Visa) == | == Нестандартни форми (3-Up Key tag, Mini Visa) == | ||
+ | |||
Посредством част от картата се изрязва в определена форма. Това в последствие позволява тя да бъде разделена лесно на няколко по-малки карти (key tag) или да бъде отделена една по-малка карта (Mini Visa), която е по-удобна за носене в портфейл, бележник и други. Към този момент предлагаме два вида щанцоване: | Посредством част от картата се изрязва в определена форма. Това в последствие позволява тя да бъде разделена лесно на няколко по-малки карти (key tag) или да бъде отделена една по-малка карта (Mini Visa), която е по-удобна за носене в портфейл, бележник и други. Към този момент предлагаме два вида щанцоване: | ||
<ul> | <ul> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:20150330_153656nb.JPG|thumb|240px|Mini Visa]] | ||
<li>MINI VISA - от стандартната карта с размери 85.60 × 53.98 мм (ISO/IEC 7810-ID1) след щанцоване може да се отчупи по-малка карта с размери 40 × 66 мм, която може да има стандартна магнитна лента. В долният ляв ъгъл на картата има кръгъл отвор от 5 мм, който може да се изключи от щанцата по желание на клиента. | <li>MINI VISA - от стандартната карта с размери 85.60 × 53.98 мм (ISO/IEC 7810-ID1) след щанцоване може да се отчупи по-малка карта с размери 40 × 66 мм, която може да има стандартна магнитна лента. В долният ляв ъгъл на картата има кръгъл отвор от 5 мм, който може да се изключи от щанцата по желание на клиента. | ||
+ | [[Файл:20150330_153021nb.JPG|thumb|240px|3-UP KEY TAG]] | ||
<li>3-UP KEY TAG - след щанцоване стандартната карта може да се раздели на 3 еднакви по-малки карти, като всяка от тях има отвор от 5 мм в единият ъгъл. Отворът може да бъде изключен при щанцоването по желание на клиента. | <li>3-UP KEY TAG - след щанцоване стандартната карта може да се раздели на 3 еднакви по-малки карти, като всяка от тях има отвор от 5 мм в единият ъгъл. Отворът може да бъде изключен при щанцоването по желание на клиента. | ||
</ul> | </ul> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Печат със Security (невидимо) мастило == | == Печат със Security (невидимо) мастило == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:20150330_155223nb.JPG|thumb|240px|Невидимо Мастило]] | ||
+ | [[Файл:20150330_155302nb.JPG|thumb|240px|Невидимо Мастило]] | ||
Това е печат с “невидимо” мастило, което става видимо само при определена светлина (тъй наречената „blacklight”). По подобен начин са отпечатани специални защитни елементи на банкнотите. Изключително подходящ е като допълнително ниво на защита на картите от фалшифициране и злоупотреби. Може да бъде отпечатан всякакъв текст или изображение, което на нормална дневна светлина не се вижда, но при осветяване с виолетова светлина проличава. | Това е печат с “невидимо” мастило, което става видимо само при определена светлина (тъй наречената „blacklight”). По подобен начин са отпечатани специални защитни елементи на банкнотите. Изключително подходящ е като допълнително ниво на защита на картите от фалшифициране и злоупотреби. Може да бъде отпечатан всякакъв текст или изображение, което на нормална дневна светлина не се вижда, но при осветяване с виолетова светлина проличава. |
Текуща версия към 08:57, 31 март 2015
Съдържание
Холограма
Холограма, от гръцки: „образ на цялото". Холограмата е фотографска техника, която записва разсейването на светлината от един обект, и след това да го представя по начин, който изглежда триизмерно. Холограмата е форма на изобразяване, която позволява записването и възпроизвеждането на триизмерни образи с помощта на лазер. Поставянето на холограма дава допълнителна защита на продукта.
Топъл печат
Топлият печат е технология за пренасяне на метализиран слой от фолио върху материал. Чрез този метод на печат се дава възможност за реализиране на уникални идеи и проекти от дизайнерите, както и възможност за защита на продукти с така нареченото холограмно фолио.При топлият печат се използват специални магнезиеви клишета, чрез които, прилагайки съответен натиск и температура, могат да се отпечатват различни изображения, фирмени знаци, текстове и други графични елементи.
Поле за подпис
Много често е необходимо да има възможност за изписване на допълнителна информация върху картата, непосредствено преди да бъде дадена на крайният ползвател. Това може да бъде обикновен подпис, имена, срок на валидност и т.н. В този случай върху картата се полага специален слой, позволяващ използването на обикновен химикал за надписване. Този слой може да бъде нанесен чрез топъл печат или т.нар. single печат - прозрачен лак изсушен с UV светлина.
Перфорация
В случаите на ID баджове за изложения, конференции, конгреси, а и в други, се налага често картата да бъде носена на видно място, което да позволява лесна идентификация на преносителя. За тази цел предлагаме кръгла или продълговата перфорация.
- Кръглата перфорация (hole punch) може да бъде изпълнена, както във всеки един от ъглите на картата, така и по късата или дългата страна.
- Продълговатата перфорация (slot punch) е с размери 14 × 3 мм и може да бъде поставена по средата на късата или дългата страна, в зависимост от това дали картата ще бъде ползвана хоризонтално или вертикално.
Като аксесоари за тези перфорирани карти предлагаме и разнообразни видове и цветове връзки, щипки, Yo-yo и други.
Прозрачни карти
Този специален ефект позволява печат върху прозрачни материали и дава възможност за огромно разнообразие от допълнителни специални ефекти и уникални дизайнерски решения. Прозрачните карти могат да се комбинират с други специални ефекти, могат да бъдат персонализирани, както и да им бъде поставяна магнитна лента. А при комбинирането им със ситопечат или офсетов печат, се отваря възможността за всякакви цветове и ефекти, включително и PANTONE®, сребристи и златисти (металик) цветове, както и основи и детайли.
Нестандартни форми (3-Up Key tag, Mini Visa)
Посредством част от картата се изрязва в определена форма. Това в последствие позволява тя да бъде разделена лесно на няколко по-малки карти (key tag) или да бъде отделена една по-малка карта (Mini Visa), която е по-удобна за носене в портфейл, бележник и други. Към този момент предлагаме два вида щанцоване:
- MINI VISA - от стандартната карта с размери 85.60 × 53.98 мм (ISO/IEC 7810-ID1) след щанцоване може да се отчупи по-малка карта с размери 40 × 66 мм, която може да има стандартна магнитна лента. В долният ляв ъгъл на картата има кръгъл отвор от 5 мм, който може да се изключи от щанцата по желание на клиента.
- 3-UP KEY TAG - след щанцоване стандартната карта може да се раздели на 3 еднакви по-малки карти, като всяка от тях има отвор от 5 мм в единият ъгъл. Отворът може да бъде изключен при щанцоването по желание на клиента.
Печат със Security (невидимо) мастило
Това е печат с “невидимо” мастило, което става видимо само при определена светлина (тъй наречената „blacklight”). По подобен начин са отпечатани специални защитни елементи на банкнотите. Изключително подходящ е като допълнително ниво на защита на картите от фалшифициране и злоупотреби. Може да бъде отпечатан всякакъв текст или изображение, което на нормална дневна светлина не се вижда, но при осветяване с виолетова светлина проличава.